新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		30 2025-04 星期 三 
- 
                          		成都智慧视觉AI智能图像处理板 慧视光电 成都慧视光电供应随着科技的不断进步,食品检测设备也在持续创新升级。光谱分析技术、色谱技术、生物传感技术等先进技术被广泛应用于食品检测领域,使得检测更加高效、准确、灵敏。例如,基于纳米技术的传感器能够检测出极其微量的有害物质,为食品安全提供了更为可 
- 
                          		30 2025-04 星期 三 
- 
                          		成都视频产品 欢迎来电 成都慧视光电供应自俄乌开战以来,无人机大战受到了大量关注。无人机机动灵活的攻击效果十分突出,双方都备受困扰,因此针对于无人机的干扰工作从未停止。常用的方法有电子干扰、无人机不计后果式阻击等方式。但各方为了降低自身损失,同时不断规避电子干扰,传统的 
- 
                          		30 2025-04 星期 三 
- 
                          		成都性价比高图像识别模块软件 激光雷达 成都慧视光电供应SpeedDP作为一个服务型AI平台,它能提供从数据标注、模型训练、测试验证到RockChip嵌入式硬件平台模型部署的可视化AI开发功能。平台所需算法并不是固定的,使用者可以根据自身实际应用场景进行AI算法的定制化开发,例如平台经 
- 
                          		30 2025-04 星期 三 
- 
                          		成都性价比高图像识别模块方法 图像处理 成都慧视光电供应无人机搭载如光电吊舱等带有摄像头的设备后,达到了实现智能识别的硬件条件,但是传统的摄像头只能获取图像,并不具备AI识别的功能。无人机AI识别算法主要还是在于模仿人眼一样进行视觉处理,然后AI进行智能提取和分析图像,再和训练模型进行 
- 
                          		30 2025-04 星期 三 
- 
                          		成都实时可视化视频产品有哪些 慧视光电 成都慧视光电供应飓风米尔顿登录美国佛罗里达州,外媒在墨西哥湾利用无人艇深入飓风米尔顿中心40海里处,拍下了惊悚的飓风内部画面。此处海浪高达8.57米,阵风强度高达122km/小时。风力如此强劲,人想要想要深入飓风中心拍摄是十分困难的,无人设备是一 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
